TCMB'nin döviz rezervleri arttı, net rezervler 9,5 ayın en düşük seviyesine indi

TCMB'nin döviz rezervleri arttı, net rezervler 9,5 ayın en düşük seviyesine indi
Smart News

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) döviz rezervleri geçen haftaya göre 1 milyar 593 milyon dolar artarken, altın rezervleri 2,84 milyar dolar düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 66 milyar 878 milyon dolar olan döviz rezervleri, 28 Nisan ile sona eren haftada 68 milyar 470 milyon dolara çıktı.

TCMB altın rezervleri 49 milyar 253 milyon dolardan, 46 milyar 413 milyon dolar seviyesine geriledi.

Böylece TCMB rezervleri bir önceki hafta 116 milyar 131 milyon dolar seviyesindeyken, 114 milyar 883 milyon dolar seviyesine indi.

-Net Rezervler Düşüş Gösterdi-

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 1 milyar 933 milyon dolar düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 8 milyar 294 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 28 Nisan ile sona eren haftada 6 milyar 361 milyon dolara indi. Böylece net rezervler 14 Temmuz 2022 tarihinde gördüğü 6 milyar 356 milyon doların ardından en düşük seviyesine geldi.

Altın Döviz TCMB
Rezervleri Rezervleri Rezervleri
Tarih (Milyon $) (Milyon $) (Milyon $)
---------- ---------- ---------- ----------
28-04-2023 46.413 68.470 114.883
21-04-2023 49.253 66.878 116.131
14-04-2023 52.119 69.411 121.531
07-04-2023 52.612 68.791 121.103
31-03-2023 52.176 70.247 122.423
24-03-2023 53.358 71.336 124.694
17-03-2023 52.959 73.928 126.887
10-03-2023 50.316 69.696 120.013
03-03-2023 50.078 70.281 120.359
24-02-2023 49.190 71.980 121.170
17-02-2023 49.210 73.389 122.599
10-02-2023 50.007 75.630 125.638
03-02-2023 51.696 77.931 129.627
27-01-2023 50.933 76.206 127.139
20-01-2023 49.589 79.154 128.743
13-01-2023 48.089 79.183 127.272
06-01-2023 46.750 79.660 126.410
30-12-2022 45.851 82.904 128.755
23-12-2022 45.490 82.938 128.429
16-12-2022 43.916 85.595 129.511
09-12-2022 43.954 84.810 128.764
02-12-2022 43.688 81.301 124.989
25-11-2022 42.835 79.766 122.601
18-11-2022 42.855 80.030 122.885
11-11-2022 40.902 76.621 117.523
04-11-2022 35.507 75.175 113.682
28-10-2022 39.377 74.804 114.180
21-10-2022 38.851 75.116 113.967
14-10-2022 39.855 76.172 116.026
07-10-2022 40.724 73.252 113.976
30-09-2022 38.996 68.052 107.048
23-09-2022 39.469 71.335 110.804
16-09-2022 39.914 74.824 114.738
09-09-2022 40.002 73.681 113.683
02-09-2022 39.632 72.295 111.927
26-08-2022 40.824 70.823 111.647
19-08-2022 40.762 71.488 112.250
12-08-2022 41.177 72.560 113.738
05-08-2022 40.868 67.769 108.637
29-07-2022 40.163 61.101 101.263
22-07-2022 38.611 59.711 98.323
14-07-2022 39.409 59.955 99.365
08-07-2022 39.784 58.867 98.651
01-07-2022 41.154 59.789 100.942
24-06-2022 41.594 60.342 101.936
17-06-2022 41.580 59.449 101.028
10-06-2022 41.725 60.788 102.513
03-06-2022 41.280 61.460 102.741

-Net Rezervler..

Net Uluslararası Net Uluslararası
Tarih Rezervleri(Bin TL) Rezervleri(Milyon $)
---------- --------------------- ---------------------
28-04-2023 123.478.169 6,361
21-04-2023 160.741.918 8,294
14-04-2023 232.594.186 12.047
07-04-2023 264.885.281 13.770
31-03-2023 353.625.802 18.470
24-03-2023 360.025.144 18.926
17-03-2023 379.267.225 19.987
10-03-2023 353.057.192 18.651
03-03-2023 390.262.226 20.685
24-02-2023 380.789.546 20.196
17-02-2023 402.962.120 21.398
10-02-2023 459.697.691 24.438
03-02-2023 509.093.998 27.092
27-01-2023 484.844.233 25.810
20-01-2023 501.578.843 26.716
13-01-2023 466.889.616 24.886
06-01-2023 455.489.463 24.307
30-12-2022 514.984.319 27.544
23-12-2022 497.410.081 26.668
16-12-2022 523.936.576 28.130
09-12-2022 498.205.852 26.756
02-12-2022 430.272.695 23.118
25-11-2022 362.915.053 19.507
18-11-2022 348.590.049 18.746
11-11-2022 338.707.322 18.230
04-11-2022 270.255.331 14.532
28-10-2022 249.925.107 13.446
21-10-2022 214.663.172 11.560
14-10-2022 261.478.205 14.084
07-10-2022 230.886.163 12.440
30-09-2022 179.900.087 9.722
23-09-2022 177.302.733 9.667
16-09-2022 220.556.539 12.090
09-09-2022 256.621.401 14.085
02-09-2022 256.039.621 14.083
26-08-2022 228.982.769 12.618
19-08-2022 249.441.908 13.882
12-08-2022 281.261.933 15.682
05-08-2022 211.824.218 11.811
29-07-2022 163.261.090 9.118
22-07-2022 118.105.414 6.699
14-07-2022 110.969.784 6.356
08-07-2022 104.817.759 6.073
01-07-2022 125.184.709 7.513
24-06-2022 130.637.471 7.531
17-06-2022 127.600.671 7.381
10-06-2022 140.203.341 8.152
03-06-2022 172.884.800 10.517

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Tüm Haberler