TCMB rezervleri brüt 5,2 milyar dolar, net 2,7 milyar dolar arttı

TCMB rezervleri brüt 5,2 milyar dolar, net 2,7 milyar dolar arttı
Smart News

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 5,2 milyar dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 68 milyar 52 milyon dolar olan brüt rezervler, 7 Ekim ile sona eren haftada 73 milyar 252 milyon dolara çıktı. 

TCMB altın rezervleri 38 milyar 996 milyon dolardan, 40 milyar 724 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Böylece TCMB toplam rezervleri bir önceki hafta 107 milyar 48 milyon dolar seviyesindeyken, 113 milyar 976 milyon dolar seviyesine düştü.

-Net Rezervler Hafif Arttı..

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 2 milyar 718 milyon dolar artış gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 9 milyar 722 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 7 Ekim ile sona eren haftada 12 milyar 440 milyon dolara geldi. 

Altın Brüt Toplam
Rezervleri Rezervleri Rezervleri
Tarih (Milyon $) (Milyon $) (Milyon $)
---------- ---------- ---------- ----------
07-10-2022 40.724 73.252 113.976
30-09-2022 38.996 68.052 107.048
23-09-2022 39.469 71.335 110.804
16-09-2022 39.914 74.824 114.738
09-09-2022 40.002 73.681 113.683
02-09-2022 39.632 72.295 111.927
26-08-2022 40.824 70.823 111.647
19-08-2022 40.762 71.488 112.250
12-08-2022 41.177 72.560 113.738 
05-08-2022 40.868 67.769 108.637
29-07-2022 40.163 61.101 101.263
22-07-2022 38.611 59.711 98.323
14-07-2022 39.409 59.955 99.365
08-07-2022 39.784 58.867 98.651
01-07-2022 41.154 59.789 100.942
24-06-2022 41.594 60.342 101.936
17-06-2022 41.580 59.449 101.028
10-06-2022 41.725 60.788 102.513
03-06-2022 41.280 61.460 102.741
27-05-2022 41.611 61.285 102.897
20-05-2022 40.250 60.011 100.261
13-05-2022 40.743 61.198 101.941
06-05-2022 41.641 66.019 107.659
29-04-2022 41.466 65.398 106.864
22-04-2022 42.820 66.096 108.916
15-04-2022 43.260 69.037 112.297
08-04-2022 42.195 67.718 109.913
01-04-2022 42.104 66.857 108.961
25-03-2022 42.399 65.638 108.037
18-03-2022 42.208 66.500 108.708 
11-03-2022 43.528 65.336 108.864
04-03-2022 42.081 68.180 110.261
25-02-2022 42.944 70.200 113.144
18-02-2022 41.229 72.782 114.011
11-02-2022 39.732 75.116 114.848
04-02-2022 38.939 75.716 114.656 
28-01-2022 38.577 71.636 110.214
21-01-2022 39.018 70.796 109.814
14-01-2022 38.847 70.702 109.549
07-01-2022 38.456 70.989 109.445
31-12-2021 38.489 72.564 111.052
24-12-2021 38.371 72.555 110.926
17-12-2021 38.507 78.367 116.874
10-12-2021 38.737 84.153 122.891
03-12-2021 39.018 85.008 124.026
26-11-2021 39.122 87.024 126.146
19-11-2021 40.483 87.921 128.404
12-11-2021 40.995 86.696 127.691 
05-11-2021 39.654 85.790 125.444
28-10-2021 39.679 84.105 123.784
22-10-2021 39.695 85.447 125.142
15-10-2021 39.773 85.956 125.729
08-10-2021 38.107 85.356 123.463
01-10-2021 38.517 83.204 121.722

-Net Rezervler..

Net Uluslararası Net Uluslararası 
Tarih Rezervleri(Bin TL) Rezervleri(Milyon $)
---------- --------------------- ---------------------
07-10-2022 230.886.163 12.440
30-09-2022 179.900.087 9.722
23-09-2022 177.302.733 9.667
16-09-2022 220.556.539 12.090
09-09-2022 256.621.401 14.085
02-09-2022 256.039.621 14.083
26-08-2022 228.982.769 12.618
19-08-2022 249.441.908 13.882
12-08-2022 281.261.933 15.682
05-08-2022 211.824.218 11.811
29-07-2022 163.261.090 9.118
22-07-2022 118.105.414 6.699
14-07-2022 110.969.784 6.356
08-07-2022 104.817.759 6.073
01-07-2022 125.184.709 7.513
24-06-2022 130.637.471 7.531
17-06-2022 127.600.671 7.381
10-06-2022 140.203.341 8.152
03-06-2022 172.884.800 10.517
27-05-2022 199.511.076 12.189
20-05-2022 152.223.298 9.562
13-05-2022 176.993.543 11.529
06-05-2022 222.390.501 14.995
29-04-2022 251.397.070 17.010
22-04-2022 251.640.377 17.165
15-04-2022 279.134.724 19.128
08-04-2022 269.590.517 18.304
01-04-2022 240.064.785 16.401
25-03-2022 236.507.703 15.955
18-03-2022 252.309.328 17.199
11-03-2022 233.846.914 15.861
04-03-2022 256.100.561 18.148 
23-02-2022 258.872.645 18.189
18-02-2022 269.382.905 19.802
11-02-2022 214.034.928 15.817
04-02-2022 221.360.237 16.331
28-01-2022 143.166.186 10.532
21-01-2022 124.609.539 9.269
14-01-2022 102.191.665 7.547
07-01-2022 108.359.039 7.947
31-12-2021 108.219.096 8.339 
24-12-2021 98.788.523 8.627
17-12-2021 185.009.181 12.162
10-12-2021 291.007.933 21.175 
03-12-2021 301.224.948 22.468
26-11-2021 295.997.130 24.666
19-11-2021 269.339.958 25.181
12-11-2021 283.701.877 28.608
05-11-2021 308.620.441 31.854
28-10-2021 309.505.093 32.644
22-10-2021 301.043.507 32.420
15-10-2021 293.621.396 32.119
08-10-2021 262.343.160 29.607
01-10-2021 259.991.455 29.283

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Tüm Haberler