Model Portföy
Model Portföy, banka ve aracı kurumların model portföylerinde yer alan hisse senetlerinin bir araya getirildiği bir analiz aracıdır. Model Portföy ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen tıklayın.
Hisse | Son | Getiri Pot. | Prf. Ağ. % | Aylık % | Hedef Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
CCOLA COCA COLA ICECEK | - | - | 94,67 | ||
FROTO FORD OTOSAN | - | - | 148,74 | ||
GARAN GARANTI BANKASI | - | - | 197,23 | ||
ISCTR IS BANKASI (C) | - | - | 23,26 | ||
MAVI MAVI GIYIM | - | - | 66,13 | ||
MGROS MIGROS TICARET | - | - | 847,89 | ||
MPARK MLP SAGLIK | - | - | 575,09 | ||
SAHOL SABANCI HOLDING | - | - | 162,67 | ||
TAVHL TAV HAVALIMANLARI | - | - | 465,90 | ||
TCELL TURKCELL | - | - | 157,14 |
Model Portföy, banka ve aracı kurumların model portföylerinde yer alan hisse senetlerinin bir araya getirildiği bir analiz aracıdır. Bu sistem, yatırımcılara farklı kurumların portföylerinde bulunan hisse senetlerini toplu olarak inceleme imkânı sunar. Kullanıcılar, model portföylerinde öne çıkan hisse senetleri, potansiyel getiriler ve kurum bazında analizler üzerinden yatırım kararlarını şekillendirebilirler. Ayrıca, yabancı yatırımcıların hangi hisse senetlerine yatırım yaptığını ve hangi pozisyonlarda değişiklik yaptığını inceleyerek, piyasa hareketlerine dair önemli bilgiler elde edebilirler.











