Model Portföy
Model Portföy, banka ve aracı kurumların model portföylerinde yer alan hisse senetlerinin bir araya getirildiği bir analiz aracıdır. Model Portföy ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen tıklayın.
Hisse | Son | Getiri Pot. | Prf. Ağ. % | Aylık % | Hedef Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | - | 8 | 128,45 | ||
CCOLA COCA COLA ICECEK | - | 10 | 94,67 | ||
ENKAI ENKA INSAAT | - | 10 | 112,92 | ||
ISCTR IS BANKASI (C) | - | 11 | 23,26 | ||
KCHOL KOC HOLDING | - | 13 | 290,51 | ||
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER | - | 10 | 64,75 | ||
MGROS MIGROS TICARET | - | 12 | 847,89 | ||
MPARK MLP SAGLIK | - | 8 | 575,09 | ||
TOASO TOFAS OTO. FAB. | - | 10 | 409,94 | ||
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. | - | 8 | 51,11 |
Model Portföy, banka ve aracı kurumların model portföylerinde yer alan hisse senetlerinin bir araya getirildiği bir analiz aracıdır. Bu sistem, yatırımcılara farklı kurumların portföylerinde bulunan hisse senetlerini toplu olarak inceleme imkânı sunar. Kullanıcılar, model portföylerinde öne çıkan hisse senetleri, potansiyel getiriler ve kurum bazında analizler üzerinden yatırım kararlarını şekillendirebilirler. Ayrıca, yabancı yatırımcıların hangi hisse senetlerine yatırım yaptığını ve hangi pozisyonlarda değişiklik yaptığını inceleyerek, piyasa hareketlerine dair önemli bilgiler elde edebilirler.











