Model Portföy
Model Portföy, banka ve aracı kurumların model portföylerinde yer alan hisse senetlerinin bir araya getirildiği bir analiz aracıdır. Model Portföy ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen tıklayın.
Hisse | Son | Getiri Pot. | Ort. Hedef Fiyat | En Yüksek H. Fiyat | En Düşük H. Fiyat | Kurum Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK | - | 312,90 | 312,90 | 312,90 | 1 | |
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | - | 51,70 | 55,20 | 48,20 | 2 | |
AKBNK AKBANK | - | 120,77 | 296,00 | 98,80 | 19 | |
AKGRT AKSIGORTA | - | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 1 | |
AKSEN AKSA ENERJI | - | 86,16 | 102,00 | 68,60 | 5 | |
ALARK ALARKO HOLDING | - | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 1 | |
ALBRK ALBARAKA TURK | - | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 1 | |
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | - | 128,45 | 181,78 | 0,00 | 4 | |
ANSGR ANADOLU SIGORTA | - | 53,25 | 59,19 | 47,30 | 2 | |
ARCLK ARCELIK | - | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 1 |
- …
Model Portföy, banka ve aracı kurumların model portföylerinde yer alan hisse senetlerinin bir araya getirildiği bir analiz aracıdır. Bu sistem, yatırımcılara farklı kurumların portföylerinde bulunan hisse senetlerini toplu olarak inceleme imkânı sunar. Kullanıcılar, model portföylerinde öne çıkan hisse senetleri, potansiyel getiriler ve kurum bazında analizler üzerinden yatırım kararlarını şekillendirebilirler. Ayrıca, yabancı yatırımcıların hangi hisse senetlerine yatırım yaptığını ve hangi pozisyonlarda değişiklik yaptığını inceleyerek, piyasa hareketlerine dair önemli bilgiler elde edebilirler.











