Model Portföy
Model Portföy, banka ve aracı kurumların model portföylerinde yer alan hisse senetlerinin bir araya getirildiği bir analiz aracıdır. Model Portföy ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen tıklayın.
Analistlerin En Çok Tercih Ettiği Hisseler
Hisse | Son | Getiri Pot. | Ort. Hedef Fiyat | En Yüksek H. Fiyat | En Düşük H. Fiyat | Kurum Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
THYAO TURK HAVA YOLLARI | - | 470,32 | 650,00 | 400,00 | 21 | |
AKBNK AKBANK | - | 120,77 | 296,00 | 98,80 | 19 | |
BIMAS BIM MAGAZALAR | - | 837,88 | 929,00 | 723,00 | 16 | |
TCELL TURKCELL | - | 157,14 | 174,00 | 140,00 | 15 | |
MGROS MIGROS TICARET | - | 847,89 | 940,00 | 715,00 | 14 |
Son Eklenenler (Son 1 Ay)
Hisse | Son | Getiri Pot. | Ort. Hedef Fiyat | En Yüksek H. Fiyat | En Düşük H. Fiyat | Kurum Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
KCHOL KOC HOLDING | - | 290,51 | 334,00 | 254,70 | 13 | |
AKBNK AKBANK | - | 120,77 | 296,00 | 98,80 | 19 | |
FROTO FORD OTOSAN | - | 148,74 | 162,00 | 133,53 | 9 | |
LILAK LILA KAGIT | - | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 1 | |
TOASO TOFAS OTO. FAB. | - | 409,94 | 500,00 | 307,60 | 7 |
Model Portföy, banka ve aracı kurumların model portföylerinde yer alan hisse senetlerinin bir araya getirildiği bir analiz aracıdır. Bu sistem, yatırımcılara farklı kurumların portföylerinde bulunan hisse senetlerini toplu olarak inceleme imkânı sunar. Kullanıcılar, model portföylerinde öne çıkan hisse senetleri, potansiyel getiriler ve kurum bazında analizler üzerinden yatırım kararlarını şekillendirebilirler. Ayrıca, yabancı yatırımcıların hangi hisse senetlerine yatırım yaptığını ve hangi pozisyonlarda değişiklik yaptığını inceleyerek, piyasa hareketlerine dair önemli bilgiler elde edebilirler.










